トップ > 坂路タイム一覧 > 【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月28日(木)

坂路調教の好タイム一覧 2022年7月28日(木)

2022年7月28日(木) の、栗東トレセンの坂路タイム一覧です。

※ 表が見切れている場合、スクロールできます。

栗東の坂路タイム一覧

時刻 馬名 調教師 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
5:00 シュリ 6 池江泰寿 50.8 37.1 24.1 12.0 13.7 13.0 12.1 12.0
5:03 ダノンザキッド 4 安田隆行 51.7 37.3 24.0 12.0 14.4 13.3 12.0 12.0
6:22 ロノマクア 3 池江泰寿 51.7 37.1 24.2 12.3 14.6 12.9 11.9 12.3
7:46 デルマソトガケ 2 音無秀孝 51.8 37.6 24.6 12.3 14.2 13.0 12.3 12.3
5:00 エールブラーヴ 5 橋口慎介 51.9 37.8 24.8 12.5 14.1 13.0 12.3 12.5
5:01 ミッキーマカロン 2 52.1 37.7 24.3 12.0 14.4 13.4 12.3 12.0
5:03 サンライズロナウド 3 安田隆行 52.4 38.2 24.4 12.2 14.2 13.8 12.2 12.2
6:22 ブレイズアウト 3 池江泰寿 52.4 37.7 24.6 12.5 14.7 13.1 12.1 12.5
7:11 ゴールデンプルーフ 4 羽月友彦 52.6 37.8 24.5 12.3 14.8 13.3 12.2 12.3
6:24 ルヴェルジェ 3 杉山晴紀 52.7 38.1 24.0 11.7 14.6 14.1 12.3 11.7
5:02 オーサムサンライズ 2 石坂公一 52.7 38.2 24.9 12.6 14.5 13.3 12.3 12.6
5:02 テイエムマグマ 4 杉山晴紀 52.9 37.8 24.1 12.0 15.1 13.7 12.1 12.0
6:24 ソフィアエール 2 杉山晴紀 53.0 38.1 24.0 11.7 14.9 14.1 12.3 11.7
6:34 エスコーラ 4 中内田充 53.0 38.2 24.6 12.1 14.8 13.6 12.5 12.1
7:49 クァンタムレルム 4 石橋守 53.0 38.6 25.7 12.7 14.4 12.9 13.0 12.7
5:02 サンライズコブラ 3 平田修 53.1 38.3 24.9 12.6 14.8 13.4 12.3 12.6
5:06 ソプラヴェステ 3 坂口智康 53.1 38.2 24.9 12.5 14.9 13.3 12.4 12.5
7:46 ダッチマン 5 音無秀孝 53.1 39.0 26.0 13.4 14.1 13.0 12.6 13.4
5:01 ジャスパージャック 6 森秀行 53.3 37.6 23.9 12.0 15.7 13.7 11.9 12.0
5:01 ジャンダルム 7 池江泰寿 53.3 38.4 24.7 12.0 14.9 13.7 12.7 12.0
5:01 ペガサス 6 大久保龍 53.3 38.7 25.1 12.6 14.6 13.6 12.5 12.6
5:11 アルファマム 3 佐々木晶 53.4 38.2 24.4 12.1 15.2 13.8 12.3 12.1
6:46 ツッチーフェイス 3 今野貞一 53.4 38.4 24.7 12.3 15.0 13.7 12.4 12.3
5:02 ベニテマリ 3 西園正都 53.4 38.5 25.2 12.5 14.9 13.3 12.7 12.5
5:33 シーニックウェイ 4 武幸四郎 53.5 38.3 24.7 12.3 15.2 13.6 12.4 12.3
5:05 エイシンレジューム 2 中尾秀正 53.5 39.5 25.9 13.2 14.0 13.6 12.7 13.2
5:01 ダノンテイオー 6 大久保龍 53.6 38.4 24.7 12.3 15.2 13.7 12.4 12.3
5:01 ダノンピーカブー 3 大久保龍 53.6 38.3 24.7 12.4 15.3 13.6 12.3 12.4
5:30 ユーキャンスマイル 7 友道康夫 53.6 38.5 24.9 12.4 15.1 13.6 12.5 12.4
6:23 レベランス 4 須貝尚介 53.6 38.9 25.2 12.6 14.7 13.7 12.6 12.6
6:23 レッドアクトゥール 3 須貝尚介 53.6 38.9 25.2 12.6 14.7 13.7 12.6 12.6
5:01 ルクスアモール 3 大久保龍 53.6 39.0 25.5 12.8 14.6 13.5 12.7 12.8
5:27 シーズザデイ 3 川村禎彦 53.6 39.1 25.9 13.2 14.5 13.2 12.7 13.2
5:11 スリーディプテー 2 高橋義忠 53.8 38.5 24.8 12.5 15.3 13.7 12.3 12.5
6:53 エイコーン 7 吉田直弘 53.8 38.6 25.4 12.9 15.2 13.2 12.5 12.9
5:09 ウナギノボリ 3 音無秀孝 53.8 38.6 25.5 13.1 15.2 13.1 12.4 13.1
5:09 イストロス 2 音無秀孝 53.8 38.6 25.5 13.1 15.2 13.1 12.4 13.1
5:08 ダノンフォーナイン 3 音無秀孝 53.9 39.1 24.8 12.3 14.8 14.3 12.5 12.3
6:40 スタニングスター 3 友道康夫 53.9 39.3 25.9 13.1 14.6 13.4 12.8 13.1
5:08 スマートミラージュ 2 音無秀孝 54.0 39.1 24.8 12.4 14.9 14.3 12.4 12.4
5:09 テーオーポシブル 6 梅田智之 54.0 38.0 24.8 12.5 16.0 13.2 12.3 12.5
5:01 ハンディーズピーク 4 大久保龍 54.0 38.6 25.0 12.4 15.4 13.6 12.6 12.4
5:05 クリノマイスター 2 中尾秀正 54.0 40.1 26.6 13.7 13.9 13.5 12.9 13.7
5:03 ケイデンスコール 6 安田隆行 54.1 38.8 24.9 12.2 15.3 13.9 12.7 12.2
5:21 マイラプソディ 5 友道康夫 54.1 39.4 25.0 12.3 14.7 14.4 12.7 12.3
5:14 ヴラマンク 3 角田晃一 54.1 38.8 25.7 12.8 15.3 13.1 12.9 12.8
5:22 シフルマン 6 中尾秀正 54.1 39.4 25.9 13.3 14.7 13.5 12.6 13.3
5:06 アラッキーフェイス 3 坂口智康 54.2 39.1 25.2 12.6 15.1 13.9 12.6 12.6
5:02 マイネルヘルト 5 西園正都 54.2 39.3 25.6 12.6 14.9 13.7 13.0 12.6
5:03 プルートマスター 3 今野貞一 54.2 39.1 25.7 13.2 15.1 13.4 12.5 13.2

栗東坂路の1番時計はシュリ

栗東坂路の 1番時計はシュリ(池江泰寿厩舎)でした。シュリの次走予定は、8月14日(日) の関屋記念(GⅢ) です。

シュリの過去90日間の坂路タイムとレース結果は以下のとおり。

場所 年月日 時刻 4F 3F 2F 1F Lap4 Lap3 Lap2 Lap1
栗東 20220728 5:00 50.8 37.1 24.1 12.0 13.7 13.0 12.1 12.0
栗東 20220727 7:20 61.9 45.2 29.4 14.1 16.7 15.8 15.3 14.1
栗東 20220723 7:24 65.5 46.8 30.5 14.8 18.7 16.3 15.7 14.8
栗東 20220721 5:01 53.9 38.6 24.9 12.1 15.3 13.7 12.8 12.1
栗東 20220720 7:21 65.9 47.3 31.3 15.8 18.6 16.0 15.5 15.8
栗東 20220719 7:25 67.7 49.4 32.4 16.2 18.3 17.0 16.2 16.2
栗東 20220717 7:21 56.6 41.7 27.8 14.0 14.9 13.9 13.8 14.0
栗東 20220716 7:22 63.2 46.0 30.0 14.9 17.2 16.0 15.1 14.9
栗東 20220715 7:15 64.2 46.8 30.9 15.1 17.4 15.9 15.8 15.1
東京 20220521 11R メイS(OP) 9着
栗東 20220518 7:23 54.9 38.8 24.6 12.2 16.1 14.2 12.4 12.2
栗東 20220517 8:46 61.9 44.9 29.3 14.6 17.0 15.6 14.7 14.6
栗東 20220515 6:45 59.7 43.2 28.9 15.0 16.5 14.3 13.9 15.0
栗東 20220514 8:45 62.8 45.6 30.0 15.2 17.2 15.6 14.8 15.2
栗東 20220511 7:26 50.9 37.1 24.3 12.3 13.8 12.8 12.0 12.3
栗東 20220510 8:45 62.4 45.3 29.9 14.9 17.1 15.4 15.0 14.9
栗東 20220508 6:46 58.7 42.7 28.5 14.5 16.0 14.2 14.0 14.5
栗東 20220507 6:46 62.0 45.3 30.5 15.3 16.7 14.8 15.2 15.3
栗東 20220505 6:17 64.6 47.2 30.4 14.8 17.4 16.8 15.6 14.8
栗東 20220504 8:51 62.3 45.3 30.1 15.7 17.0 15.2 14.4 15.7
栗東 20220503 8:46 64.1 46.2 30.8 16.1 17.9 15.4 14.7 16.1
栗東 20220501 7:11 62.2 45.4 30.2 15.1 16.8 15.2 15.1 15.1

木曜の坂路タイム推移

木曜の坂路入り頭数とタイム推移は以下のとおり。

木曜の坂路タイム推移

7月28日のタイムは直近168日間で比較した場合、上から数えて 134番目でした。今週の馬場はやや遅いと言えるでしょう。

公開 2022.07.28

関連記事

2022年7月27日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月27日(水)
クロデメニル、ヨーデル、エナジーロッソ、ワインワインレッドなど。

2022年7月21日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月21日(木)
オヌシナニモノ、ロゼキルシュ、ロールオブサンダー、モズマンジロウなど。

2022年7月20日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月20日(水)
カデナ、シンシティ、ワイドカント、メメントモリなど。

2022年7月7日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月7日(木)
ローズファラオ、ストライクリッチ、ルクスアモール、ストライクファイアなど。

2022年7月6日の栗東の坂路タイム一覧

【坂路時計】栗東の好タイム一覧 2022年7月6日(水)
サンマルハート、アスカロン、キュウドウクン、ドナウエレンなど。

このページのトップへ

トップページ